统计局:2024年7月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
        
        【字体:
大 中 小 】  【发布日期:2024-07-30 11:20】  【来源:中国土工合成材料工程协会】  【作者:中国土工合成材料工程协会】
	
        
            |  | 
		
			| 导语: 日前,国家统计局发布7月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2024年7月中旬与7月上旬相比,15种产品价格上涨,31种下降,4种持平。其中,包括化工产品:苯乙烯(一级)、聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料)、聚丙烯(拉丝料)、聚录乙烯(SG5)、涤纶长丝(POY150D/48F)4种非金属建材价格情况。 
 
	2024年7月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况 
 
	
		
			| 产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元)
 | 涨跌幅(%) |  
			| 一、黑色金属 |  
			| 螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3465.5 | -37.1 | -1.1 |  
			| 线材(Φ8—10mm,HPB300) | 吨 | 3661.6 | -25.6 | -0.7 |  
			| 普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3678.6 | -38.8 | -1.0 |  
			| 热轧普通板卷(4.75—11.5mm,Q235) | 吨 | 3676.6 | -41.5 | -1.1 |  
			| 无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4430.0 | 0.0 | 0.0 |  
			| 角钢(5#) | 吨 | 3776.4 | -10.4 | -0.3 |  
			| 二、有色金属 |  
			| 电解铜(1#) | 吨 | 78699.3 | -541.3 | -0.7 |  
			| 铝锭(A00) | 吨 | 19817.1 | -425.4 | -2.1 |  
			| 铅锭(1#) | 吨 | 19571.4 | 158.9 | 0.8 |  
			| 锌锭(0#) | 吨 | 23991.4 | -397.4 | -1.6 |  
			| 三、化工产品 |  
			| 硫酸(98%) | 吨 | 414.0 | 28.4 | 7.4 |  
			| 烧碱(液碱,32%) | 吨 | 847.1 | 5.3 | 0.6 |  
			| 甲醇(优等品) | 吨 | 2378.7 | 15.5 | 0.7 |  
			| 纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 8623.9 | -300.4 | -3.4 |  
			| 苯乙烯(一级品) | 吨 | 9503.2 | -77.8 | -0.8 |  
			| 聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8546.9 | -133.1 | -1.5 |  
			| 聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7670.0 | -47.5 | -0.6 |  
			| 聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5713.0 | -75.6 | -1.3 |  
			| 顺丁胶(BR9000) | 吨 | 15046.4 | -124.4 | -0.8 |  
			| 涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7985.7 | -26.8 | -0.3 |  
			| 四、石油天然气 |  
			| 液化天然气(LNG) | 吨 | 4476.5 | 71.7 | 1.6 |  
			| 液化石油气(LPG) | 吨 | 4990.7 | 32.1 | 0.6 |  
			| 汽油(95#国VI) | 吨 | 9409.3 | -0.6 | 0.0 |  
			| 汽油(92#国VI) | 吨 | 9119.6 | -7.0 | -0.1 |  
			| 柴油(0#国VI) | 吨 | 7719.5 | -32.3 | -0.4 |  
			| 石蜡(58#半) | 吨 | 7666.1 | 85.3 | 1.1 |  
			| 五、煤炭 |  
			| 无烟煤(洗中块) | 吨 | 1153.4 | -2.4 | -0.2 |  
			| 普通混煤(4500大卡) | 吨 | 654.1 | 4.8 | 0.7 |  
			| 山西大混(5000大卡) | 吨 | 754.4 | 6.1 | 0.8 |  
			| 山西优混(5500大卡) | 吨 | 854.4 | 5.3 | 0.6 |  
			| 大同混煤(5800大卡) | 吨 | 900.9 | 5.6 | 0.6 |  
			| 焦煤(主焦煤) | 吨 | 1941.4 | -8.6 | -0.4 |  
			| 焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1912.9 | 0.0 | 0.0 |  
			| 六、非金属建材 |  
			| 普通硅酸盐水泥(P.O42.5袋装) | 吨 | 379.2 | -1.3 | -0.3 |  
			| 普通硅酸盐水泥(P.O42.5散装) | 吨 | 338.0 | 1.3 | 0.4 |  
			| 浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1538.2 | -58.0 | -3.6 |  
			| 七、农产品(主要用于加工) |  
			| 稻米(粳稻米) | 吨 | 4076.9 | -4.7 | -0.1 |  
			| 小麦(国标三等) | 吨 | 2471.5 | -4.2 | -0.2 |  
			| 玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2370.3 | -20.7 | -0.9 |  
			| 棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15476.7 | 27.8 | 0.2 |  
			| 生猪(外三元) | 千克 | 19.0 | 0.6 | 3.3 |  
			| 大豆(黄豆) | 吨 | 4493.5 | -53.4 | -1.2 |  
			| 豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3067.7 | -167.9 | -5.2 |  
			| 花生(油料花生米) | 吨 | 8416.7 | -4.1 | 0.0 |  
			| 八、农业生产资料 |  
			| 尿素(中小颗粒) | 吨 | 2305.2 | -40.1 | -1.7 |  
			| 复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3074.2 | 15.9 | 0.5 |  
			| 农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 25042.9 | -169.6 | -0.7 |  
			| 九、林产品 |  
			| 天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 14094.0 | -182.0 | -1.3 |  
			| 纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 6132.4 | -92.8 | -1.5 |  
			| 瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2616.9 | -11.5 | -0.4 |  
			| 注:上期为2024年7月上旬。 
 |  
	  
 
	来源:国家统计局 原文链接:
 https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202407/t20240723_1955829.html
 
 
 
 
	【整理:甄建强  审核:许喜娟  编辑:程凤娟】 |